發(fā)布時(shí)間:2021-03-06 | 瀏覽:662
2021年度創(chuàng)新戰(zhàn)略研究項(xiàng)目定向申報(bào)指南
為深入貫徹十九屆五中全會(huì)精神和習(xí)近平總書記對(duì)福建工作的重要指示批示精神,落實(shí)省委十屆十次、十一次全會(huì)決定,圍繞省委省政府重點(diǎn)工作部署,開展2021年福建省創(chuàng)新戰(zhàn)略研究項(xiàng)目定向研究?,F(xiàn)將有關(guān)定向申報(bào)事項(xiàng)通知如下:
一、申報(bào)要求
(一)2021年省創(chuàng)新戰(zhàn)略研究定向項(xiàng)目名稱、推薦(申報(bào))單位及申請(qǐng)資助經(jīng)費(fèi)限額詳見下表。
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 推薦(申報(bào))單位 | 資助經(jīng)費(fèi) (萬元) |
1 | 福建省區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展超越評(píng)價(jià)指標(biāo)體系研究 | 福建省科學(xué)技術(shù)信息研究所 | 5 |
2 | 福建省高質(zhì)量引進(jìn)重大研發(fā)機(jī)構(gòu)策略研究 | 福建工程學(xué)院 | 5 |
3 | 新形勢(shì)下閩臺(tái)科技產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新融合發(fā)展對(duì)策研究 | 福建省科學(xué)技術(shù)信息研究所 | 5 |
4 | 閩臺(tái)可持續(xù)工程比較研究及融合路徑分析 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 5 |
5 | 福建加快推動(dòng)海上絲綢之路核心區(qū)國際化創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展試驗(yàn)策略研究 | 福建師范大學(xué) | 5 |
6 | 福建省科技人才評(píng)價(jià)與激勵(lì)機(jī)制研究 | 福建省委組織部 | 5 |
7 | 福建省“十四五”科普事業(yè)發(fā)展規(guī)劃研究 | 閩江學(xué)院 | 5 |
8 | 福建省科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)鄉(xiāng)村振興的發(fā)展路徑研究 | 閩江學(xué)院 | 5 |
9 | 鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略背景下科技農(nóng)業(yè)價(jià)值提升路徑研究 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 5 |
10 | 基于海洋強(qiáng)省發(fā)展戰(zhàn)略的科技投入對(duì)策研究 | 閩江學(xué)院 | 5 |
11 | 科技領(lǐng)域監(jiān)督機(jī)制改革和制度建設(shè)研究 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 5 |
12 | 福建自然科學(xué)基金整體評(píng)估及管理對(duì)策研究 | 福建省科學(xué)技術(shù)信息研究所 | 5 |
13 | 福建省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)與管理對(duì)策研究 | 福建省科學(xué)技術(shù)信息研究所 | 5 |
14 | 福建省應(yīng)用類科技成果評(píng)價(jià)模式探索 | 福建海峽技術(shù)轉(zhuǎn)移中心 | 5 |
15 | 福建省級(jí)技術(shù)轉(zhuǎn)移機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)考核機(jī)制研究 | 福建海峽技術(shù)轉(zhuǎn)移中心 | 5 |
16 | 福建省電子信息產(chǎn)業(yè)技術(shù)交易市場現(xiàn)狀分析及對(duì)策研究 | 福建海峽技術(shù)轉(zhuǎn)移中心 | 5 |
17 | 福建省生物安全條例立法調(diào)研 | 廈門大學(xué) | 5 |
18 | 科技推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的舉措及成效 | 福建省科學(xué)技術(shù)信息研究所 | 5 |
19 | 科技創(chuàng)新支撐平安福建建設(shè)研究 | 福建師范大學(xué) | 5 |
20 | 新冠肺炎的危險(xiǎn)因素及精準(zhǔn)防控策略研究 | 福建省衛(wèi)生健康委員會(huì) | 5 |
21 | 福建省科技資源配置效率的優(yōu)化對(duì)策研究 | 福建省科學(xué)技術(shù)信息研究所 | 5 |
22 | 民法典時(shí)代個(gè)人信息保護(hù)與應(yīng)用研究 | 福建師范大學(xué) | 5 |
23 | 當(dāng)前兩岸關(guān)系形勢(shì)下我省海防管控研究 | 中共福建省委黨校 | 5 |
24 | 疫情常態(tài)化下福建糧食應(yīng)急保供對(duì)策研究 | 福建省糧食和物質(zhì)儲(chǔ)備局 | 5 |
25 | 福建省“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”與人民滿意的服務(wù)型政府建設(shè)研究 | 福建師范大學(xué) | 5 |
26 | 福建省科技創(chuàng)新支撐軍民融合重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)研評(píng)估報(bào)告 | 福州大學(xué) | 10 |
27 | 科技對(duì)福建省經(jīng)濟(jì)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)效應(yīng)和對(duì)策研究 | 廈門大學(xué) | 5 |
28 | 福建省級(jí)科研事業(yè)單位創(chuàng)新績效評(píng)估體系研究 | 福建海峽技術(shù)轉(zhuǎn)移中心 | 5 |
29 | 福建省數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域科技創(chuàng)新能力與關(guān)鍵技術(shù)研究 | 福建省科學(xué)技術(shù)信息研究所 | 5 |
30 | 福建省科技獎(jiǎng)勵(lì)辦法修訂及實(shí)施細(xì)則研究 | 福州大學(xué) | 5 |
31 | 福廈泉自創(chuàng)區(qū)輻射帶動(dòng)全省高新區(qū)高質(zhì)量發(fā)展研究 | 福州市科技局 | 5 |
32 | 科技創(chuàng)新走廊建設(shè)與全省高新區(qū)發(fā)展融合研究 | 福州市科技局 | 5 |
33 | 福州市數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展對(duì)策研究 | 福州市科技局 | 5 |
34 | 福廈泉自創(chuàng)區(qū)福州片區(qū)“一區(qū)二十四園”科技創(chuàng)新服務(wù)體系標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的探索 | 福州市科技局 | 5 |
(二)申報(bào)單位不得有到期未驗(yàn)收的省科技計(jì)劃項(xiàng)目。
(三)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不得有到期未驗(yàn)收的省科技計(jì)劃項(xiàng)目,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在項(xiàng)目結(jié)束時(shí)年齡原則上不超過60周歲。申請(qǐng)創(chuàng)新戰(zhàn)略研究項(xiàng)目負(fù)責(zé)人同期主持的省科技計(jì)劃項(xiàng)目數(shù)原則上不超過1項(xiàng)(含省科技重大專項(xiàng)的專題項(xiàng)目,原科技重大項(xiàng)目/重點(diǎn)項(xiàng)目、區(qū)域發(fā)展項(xiàng)目、高校產(chǎn)學(xué)合作項(xiàng)目、對(duì)外合作項(xiàng)目、星火項(xiàng)目、引導(dǎo)性項(xiàng)目、軟科學(xué)項(xiàng)目、創(chuàng)新戰(zhàn)略研究項(xiàng)目、科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新資金項(xiàng)目、自然科學(xué)基金項(xiàng)目、省屬公益類科研院所基本科研專項(xiàng)、STS項(xiàng)目及中央引導(dǎo)地方項(xiàng)目)。
(四)項(xiàng)目主要研究成果為研究報(bào)告。
(五)研究工作原則上要求為自立項(xiàng)之日起一年內(nèi)完成。研究起止時(shí)間暫定為:2021年8月1日至2022年8月1日。
公司地址:龍巖市金融中心505、506、508 聯(lián)系電話:0597-2898612
公司郵箱:lyytkfzx@163.com 傳真:0597-2898623
聯(lián)系人:18906071582(徐總監(jiān)) 郵編:364000